Especificações Técnicas
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Impressora: | flashforge hunter |
| Resina: | Smart Dent Smart Print Bio Clear Guide |
| Altura da Camada: | 0.05mm |
| Tempo de Cura Normal: | 1s |
| Intensidade de Luz: | 100% |
Configurações de Camadas Iniciais
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Número de Camadas: | 8 |
| Tempo de Cura Inicial: | 10s |
Configurações de Movimento
| Parâmetro | Valor |
|---|---|
| Distância de Lift: | 5mm |
| Velocidade de Lift: | 3mm/min |
| Velocidade de Retração: | 3mm/min |
Disclaimer: Estes parâmetros são sugestões baseadas em testes. Ajustes podem ser necessários conforme seu ambiente e material específico.




